| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Ga |
| Moq: | 10 |
| harga: | 510 |
| Detail Pengemasan: | Kasing Kayu/Kasing Penerbangan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Produk | hal4 | Hlm5.71 | Hlm6.67 | hal8 | hal10 | P10D |
| Melempar | 4mm | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| Kepadatan (piksel/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10.000 | 10.000 |
| Tipe LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Kecerahan | 6000nit | 6500nit | 6500nit | 6500nit | 6500nit | 10.000 nit |
| Metode Pemindaian | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Ukuran Panel | 960x960mm | 960x960mm | ||||
| Ukuran Modul | 480×320mm | 480×320mm | ||||
| Bahan Panel | Profil Aluminium | |||||
| Berat Panel | 30kg | 30kg | 29,5kg | 29,5kg | 29,5kg | 38,8kg |
| Tingkat Perlindungan | IP65 | IP65 | ||||
| Pemeliharaan | Layanan Depan & Belakang | Layanan Depan & Belakang | ||||
| Konsumsi Daya Maks | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Skala Abu-abu | 13-16Bit | 13-16bit | ||||
| Sudut Pandang | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Voltase | AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | ||||
| Suhu Kerja | -30℃ hingga 60℃ | |||||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | |||||
| Suhu Warna | 3000-9500K | |||||
| Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Uji Tahan Air:
![]()
![]()
![]()