| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Ga |
| Moq: | 10 |
| harga: | 510 |
| Detail Pengemasan: | Kasing Kayu/Kasing Penerbangan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Produk | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Pitch | 4 mm | 5.71mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Densitas ((pixel/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Jenis LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Cahaya | 6000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000 malam |
| Metode pemindaian | 1/7? | Kekuasaan, 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Ukuran panel | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | ||||
| Ukuran Modul | 480×320mm | 480×320mm | ||||
| Bahan panel | Profil Aluminium | |||||
| Berat panel | 30kg | 30kg | 29.5kg | 29.5kg | 29.5kg | 38.8kg |
| Tingkat Perlindungan | IP65 | IP65 | ||||
| Pemeliharaan | Layanan depan dan belakang | Layanan depan dan belakang | ||||
| Konsumsi Daya Maksimal | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
| Tingkat Refresh | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Skala abu-abu | 13-16Bit | 13-16bit | ||||
| Sudut pandang | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| Suhu Kerja | -30°C sampai 60°C | |||||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | |||||
| Suhu Warna | 3000-9500K | |||||
| Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Uji tahan air GA:
![]()
![]()
![]()