| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Legenda |
| Moq: | Min. Pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | Untuk melindungi layar LED dengan baik selama transportasi yang panjang: 1) jika itu untuk pengg |
| Nama | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Jarak Piksel (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Kepadatan piksel/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Tipe | SMD1010 outdoor | SMD1010 outdoor | SMD1415 outdoor |
| Kecerahan (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Metode Pindai | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Ukuran Kabinet (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Ukuran Modul (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Material Kabinet | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting |
| Berat Kabinet | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| Perawatan Kabinet | Layanan Depan/Belakang Penuh | Layanan Depan/Belakang Penuh | Layanan Depan/Belakang Penuh |
| Konsumsi Daya Maks/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Konsumsi Daya Rata-rata/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Kecepatan Penyegaran | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Skala Abu-abu | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Sudut Pandang | H140°, V140° | ||
| Tegangan Masukan | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Suhu Kerja | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Suhu Warna | 3000-9500K | ||
| Sertifikasi | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()