| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| Moq: | Min. Pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Ghalo Seri 1000*250mm 750*250mm Tampilan LED Strip Panjang Dalam Ruangan Dengan Pemasangan Cepat di Dinding (,P1.56, P1.953,P2.6mm)
Pengantar Produk:
Jarak piksel: 1.56mm, 1.953mm, 2.6mm
Ukuran kotak: 750 × 250 × 38mm, 1000 × 250 × 38mm
Laju penyegaran: 7680Hz
Parameter seri Ghalo:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Jarak Piksel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Kepadatan Piksel (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 |
| Model LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Kecerahan Keseimbangan Putih (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pemindaian | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Ukuran Modul (mm) | 250×250×3 | ||
| Material Kabinet | Aluminium Die-cast | ||
| Berat Kabinet | 8.5kg / 10.5kg | ||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | ||
| Metode Perawatan | Perawatan Depan | ||
| Konsumsi Daya Maksimum (/m²) | 600W | ||
| Konsumsi Daya Rata-rata (/m²) | 150W | ||
| Laju Penyegaran | 3840-7680Hz | ||
| Tingkat Skala Abu-abu | 13-16bit | ||
| Sudut Pandang | H140°, V140° | ||
| Tegangan Masukan | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Suhu Pengoperasian | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()