| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | GSTAR-II P1.5 P1.95 P2.6 P2.9 P3.91 |
| Moq: | Min. Pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | Kasing kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
2K 4K 750*500mm Ultra-Slim Smart And Versatile Indoor Fixed LED
Porduct dirancang untuk memberikan visual yang menakjubkan dengan fleksibilitas yang luar biasa.
Berperanukuran lemari 500×750mm dan 500×1000mm, ia beradaptasi dengan berbagai aplikasi sambil mempertahankan yang ramping, profil ultra tipis hanya 78mm.
Fitur & Manfaat Utama:
Ukuran Lemari FleksibelDesain 500×750mm menawarkan lebih banyak kemungkinan pemasangan, terutama untuk proyek yang membutuhkan pemasangan kreatif atau tata letak kompak.
Pemeliharaan Bagian Depan & Belakang¢ Mempermudah servis dengan memungkinkan modul, catu daya, dan HUB diganti dari kedua sisi, ideal untuk ruang sempit.
Modul Adsorpsi Magnetik¢ Memungkinkan pemasangan cepat dan instalasi yang aman dengan koneksi magnetik yang stabil.
Sangat Ringan & RinganKetebalan yang dipasang di dinding kurang dari 100 mm memastikan tampilan yang bersih dan modern sambil menghemat ruang yang berharga.
Pilihan Splicing KreatifMendukung desain sudut 45° dan 90°, memungkinkan bentuk tampilan inovatif untuk pengalaman visual yang unik.
Kinerja TinggiDengan refresh rate hingga 3840Hz, sudut pandang yang luas (H160°/V140°), dan akurasi warna yang sangat baik, ia memberikan visual yang bersemangat dan halus untuk pengaturan apa pun.
DariKonferensi dan pameranuntukpanggung, studio, dan aplikasi kota pintar, Gstar-II Series menggabungkan teknologi mutakhir dengan desain praktis, menjadikannya pilihan utama untuk solusi tampilan LED profesional.
Seri Gstar-II Parameter:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Kepadatan piksel (/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Model LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SM2020 | SMD2020 |
| Kecerahan (cd/m2) | 1000 | ||||
| Pemindaian | 1/40 | 1/32 | Kekuasaan, 1/24 | Kekuasaan, 1/21 | Kekuasaan, 1/16 |
| Ukuran lemari (mm) | 500*750*78mm/500*1000*78mm | ||||
| Ukuran modul (mm) | 250×250 | ||||
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||
| Berat lemari | 14kg | ||||
| Metode pemeliharaan | Pemeliharaan Bagian Depan | ||||
| Konsumsi Daya Maksimal (/m2) | 450-550W | ||||
| Rata-rata konsumsi daya (/m2) | 150-180W | ||||
| Tingkat Refresh | 3840 | ||||
| Tingkat skala abu-abu | 13-16bit | ||||
| Sudut pandang | H160°, V140° | ||||
| Tegangan Masuk | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| Suhu operasi | -20°C~+60°C | ||||
![]()
![]()