3840Hz Wireless Connection HD LED Panel Display, P1.25 P1.56 P1.875 P2.5 Front Service LED Video Wall Screen
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | pH 1,5/P1,86/P2/P2,5/P3,07/P4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Price to be discussed |
Kemasan rincian: | Ukuran paket tunggal: 100X80X40 cm; |
Waktu pengiriman: | 15-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Wireless Connection HD LED Panel Display,Layar Dinding Video Led Layanan Depan,P2.5 Led Video Wall Screen |
---|
Deskripsi Produk
Koneksi Nirkabel 3840Hz Tampilan Panel LED HD
P1.25 P1.56 P1.875 P2.5 Layar Dinding Video LED Layanan Depan
Fitur Utama
- Desain layanan depan untuk proyek pemasangan di dinding
- Kedalaman 63mm dengan desain kabinet ultra tipis
- Kabinet die casting ringan 7.5kg
- Solusi cadangan ganda kartu daya dan sinyal
- Tidak memerlukan struktur, dipasang langsung di dinding untuk pemasangan yang mudah
- Semua modul, catu daya, dan suku cadang dapat dilepas dari bagian depan
Layanan Depan 100%
Semua modul, catu daya, dan suku cadang lainnya dapat dilepas dari bagian depan untuk memudahkan perawatan.
Rasio 4:3
Ukuran kabinet W640×H480mm mempertahankan rasio layar 4:3 yang konsisten saat menggunakan kabinet vertikal dan horizontal yang sama.
Tipis dan Ringan
Desain kabinet ultra tipis dengan berat hanya 7.5kg per kabinet.
Spesifikasi Teknis
Parameter | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 |
---|---|---|---|---|
Tipe LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Jarak Piksel (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.818 | 2 |
Resolusi Modul | 208×104 | 176×88 | 160×80 | 160×80 |
Metode Pindai | 1/64S | 1/52S | 1/44S | 1/40S |
Resolusi Kabinet | 512×384 | 416×312 | 352×264 | 320×240 |
Ukuran Kabinet (mm) | 640×480×75 | |||
Berat Kabinet | 7.5kg | |||
Kecerahan (nits/㎡) | 600 | 600 | 700 | 700 |
Sudut Pandang | H160°, V160° | |||
Laju Penyegaran | ≥3840Hz | |||
Laju Bingkai | 50Hz/60Hz | |||
Konsumsi Daya Maks/㎡ | 450W | |||
Konsumsi Daya Rata-rata/㎡ | 150W |



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini