 
            | Nama Merek: | GCL | 
| Nomor Model: | Gstar-II P1.56.P1.953/P2.6 | 
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 | 
| harga: | Price to be discussed | 
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T | 
Dinding Video LED Tetap Dalam Ruangan Ultra Slim dengan Layanan Perawatan Depan Panel LED 500*750mm 500*1000mm
Nomor Model: P1.56,1.95 P2.6, P2.97, P3.91, 
 
Seri Gstar-II baru adalah tampilan LED tetap dalam ruangan mutakhir yang menawarkan dua ukuran: 500*1000mm dan 500*750mm. Dirancang dengan modul individual besar, seri ini sangat cocok untuk menciptakan pengalaman visual yang menakjubkan di berbagai lingkungan.
Salah satu fitur unggulan dari Gstar-II adalah kemudahan pemasangannya. Dengan tiga keunggulan pemasangan utama, hal ini secara signifikan
Fitur:
Modul GOB, pencegahan goresan dan benturan yang cerdas.
Efek tampilan abu-abu rendah kecerahan tinggi.
Kabinet 500x1000mm / 500x750mm opsional.
Metode perawatan depan, dapat dipasang di dinding.
Mendukung penyambungan 45 derajat, untuk mencapai sudut kanan.
Kecerahan hingga 1200nits.
Skenario penggunaan:
Banyak digunakan untuk tampilan desain panggung panggung profesional: layar tampilan latar belakang di studio dan gedung opera.
Konferensi bisnis, konferensi pers, dan layar pameran ditampilkan di layar tengah.
Spesifikasi produk:
| Produk | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | 
| Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 
| Kepadatan (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 
| Jenis LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | 
| Kecerahan | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 
| Metode Pindai | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 
| Ukuran Panel | 500×750×78mm/500×1000×78mm | ||||
| Ukuran Modul | 250×250mm | ||||
| Material Panel | Aluminium Die-casting | ||||
| Berat Panel | 14kg | ||||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | ||||
| Perawatan | Layanan Depan Modul & Layanan Belakang | ||||
| Konsumsi Daya Maks | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 
| Laju Penyegaran | 3840Hz | ||||
| Skala Abu-abu | 13-16bit | ||||
| Sudut Pandang | H160°,V140° | ||||
| Tegangan | AC100~240V(50-60Hz) | ||||
 
 



