P2.0mm LED Spherical Screen Series 360 Degree Full View Ukuran layar yang disesuaikan
Detail produk:
Tempat asal: | ShenZheng, Tiongkok |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | Seri Layar LED Bola LED |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kasus penerbangan |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Di dalam ruangan | Jenis: | dipimpin |
---|---|---|---|
Warna: | Penuh warna | Ukuran Panel: | ukuran dapat disesuaikan |
Jenis Pemasok: | Pabrikan asli, ODM | Media Tersedia: | lembar data, Foto, Model EDA/CAD, Lainnya |
Lapangan Piksel: | 1.8mm 、 2mm | Spesifikasi: | kolom melingkar |
Jenis Layar Sentuh: | Kapasitif | Cahaya: | 800nit |
Rasio Kontras: | 5000:1 | kedalaman warna: | 256 |
Peringkat IP: | 34 | Sudut Pandang(H/V): | T160°/V140° |
Menyoroti: | Full View LED layar bola,P2.0mm LED Spherical Screen,360 derajat LED layar bola |
Deskripsi Produk
Seri Layar Bola LED P2.0mm Tampilan Penuh 360 Derajat Ukuran Disesuaikan
Atribut Produk
Aplikasi | Dalam Ruangan |
Tipe | LED |
Warna | Penuh warna |
Ukuran Panel | Ukuran Dapat Disesuaikan |
Tipe Pemasok | Pabrikan asli, ODM |
Jarak Piksel | 1.8mm, 2mm |
Spesifikasi | Kolom Melingkar |
Tipe Layar Sentuh | Kapasitif |
Kecerahan | 800nits |
Rasio Kontras | 5000:1 |
Kedalaman Warna | 256 |
Peringkat IP | 34 |
Sudut Pandang (H/V) | H160°/V140° |
Deskripsi Produk
Seri Layar Bola LED P2.0 Tampilan Penuh 360 Derajat
- Tampilan HD Terbaik: Rasio kontras tinggi untuk kecerahan dan kegelapan yang menonjol, laju penyegaran tinggi untuk gambar yang lebih jelas, dan skala abu-abu halus untuk efek gambar yang halus.
- Sudut Pandang Lebar: 1.232.450 piksel per meter persegi menghasilkan detail gambar yang lebih halus dengan kejernihan tampilan yang sangat tinggi.
- Fleksibilitas Kuat: Badan layar fleksibel dengan sudut tekukan super memungkinkan pembentukan bebas. Desain ringan pada 6kg/m² dan profil tipis 1.8mm memungkinkan pemasangan yang minimalis dan cepat.
- Konfigurasi Beragam: Tersedia dalam kolom, kolom elips, busur dalam/luar, garis, layar bola kulit semangka, layar bola segitiga, layar bola panorama enam sisi, bentuk-S, dan spiral untuk memenuhi semua persyaratan proyek.
- Layar Bola Kustom: Tampilan berbentuk bola LED dapat diproduksi dalam mode apa pun dari P1.8 dalam ruangan hingga P20 luar ruangan, dengan ukuran diameter yang dapat disesuaikan.
Parameter Produk
Nama | P1.25 | P1.5 | P2 |
---|---|---|---|
Jarak Piksel (mm) | 1.25 | 1.5 | 2 |
Kepadatan (piksel/m) | 5.049.120 | 2.190.324 | 1.232.450 |
Tipe LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 |
Kecerahan/m² | 800nits | 800nits | 800nits |
Resolusi (px) | 2512×2010 | 2094×1046 | 1570×785 |
Ukuran Kabinet (mm) | 1000×1000mm Dapat Disesuaikan | ||
Ukuran Modul (mm) | Disesuaikan | ||
Material Kabinet | Kotak lembaran logam | ||
Berat Kabinet | 120Kg | ||
Tingkat Perlindungan | IP43 | ||
Jarak Pandang | ≥1.25m | ≥1.5m | ≥2m |
Warna Tampilan | 439,8 miliar spesies | ||
Konsumsi Daya Maks/m² | 1000W | ||
Konsumsi Daya Rata-Rata/m² | 350W | ||
Laju Penyegaran | 3840Hz | ||
Skala Abu-abu | 13-16bit | ||
Sudut Pandang | H140°, V140° | ||
Tegangan Input | AC100~240V (50-60Hz) |
Gambar Produk




Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini