Full Color P25-31.25mm Grille Transparan LED Display Screen untuk Iklan Luar Ruang IP65 500*1000mm Kecerahan Tinggi
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | Ya ampun |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Ukuran paket tunggal: 100x116x13 cm |
Waktu pengiriman: | 15-22 hari |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Di luar ruangan | Jenis: | LED Mesh |
---|---|---|---|
Warna: | Penuh warna | Ukuran Panel: | 500 * 1000mm |
Jenis Pemasok: | Pabrikan asli | Media Tersedia: | lembar data, Foto, Model EDA/CAD, Lainnya |
Penggunaan: | publikasi iklan, toko ritel, pusat perbelanjaan, pajangan hidangan, pajangan selamat datang, bisnis | Lapangan Piksel: | P25-31.25 |
Spesifikasi: | Dinding Video | Cahaya: | 10,000 nits |
Rasio Kontras: | 5000:1 | Umur (jam): | 100.000 |
Peringkat IP: | IP65 | Sudut Pandang(H/V): | H100°/V50° |
Konsumsi energi: | 88-175W/ m2 | ||
Menyoroti: | Periklanan Luar Ruang Layar Tampilan LED Transparan,IP65 Layar Tampilan LED Transparan,Full Color Transparent LED Display Screen (Layar LED Transparan Berwarna Penuh) |
Deskripsi Produk
Outdoor High Brightness Grille Screen Transparan P25-31.25mm Layar LED Iklan Besar IP65 500*1000mm
1. Pitch piksel: Horizontal 25mm, vertikal 31.25mm; susunan piksel: 1R1G1B dalam pola segitiga untuk meningkatkan efek pencampuran warna dan menghindari distorsi warna dari sudut pandang yang berbeda;
2Resolusi ≥ 1280 titik/m2;
3Ukuran modul: lebar 500mm x tinggi 250mm; ukuran lemari: lebar 1000mm x tinggi 500mm;
4. Metode penggerak: arus konstan statis;
5. Kecerahan: ≥ 6000 cd/m2;
6. Modul: Terdiri dari modul satuan;
7Perlindungan: tingkat perlindungan tidak lebih rendah dari IP65 di depan dan belakang (kinerja perlindungan yang tinggi, umur panjang);
8. Transmisi cahaya dapat mencapai 60%, disipasi panas alami tanpa kipas atau AC, ketahanan angin rendah;
9. sudut lurus dan lengkung bebas splicing, splicing lancar di empat sisi pada 90 derajat, dapat splicing pada ± kelengkungan;
10Kabinet: Die-casting aluminium (integrasi cetakan) kabinet dengan 45° kiri dan kanan sudut; kabinet terbuat dari aluminium die-casting kekuatan tinggi, ringan, kekuatan tinggi,mendukung instalasi melengkung dan sudut lurus;
11Bahan kotak kontrol daya: Aluminium die-casting (molding terintegrasi), papan distribusi daya dengan catu daya 4 arah;
12. sinyal dan catu daya: Kabel terintegrasi untuk sinyal dan catu daya, proses pencetakan injeksi;
13. Topeng: Topeng antisilau dengan konsistensi warna tinta yang baik, dilengkapi dengan penutup matahari;
14Berat: ≤ 18kg/m2;
15Metode pemeliharaan: Mendukung pemeliharaan depan dan belakang, mudah dibongkar dan dipelihara;
16Perlindungan sistem: Fitur tahan kelembaban, tahan debu, kemampuan beradaptasi dengan iklim yang keras, ketahanan korosi, anti-statis, perlindungan petir, ketahanan kejut,dan sistem ini mencakup fungsi alarm asap dan suhu tinggi alarm.
Parameter Seri Gmesh
Nama | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modul | |||||||
Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Resolusi Modul | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modul Ukuran ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metode pemindaian | 1/8s | 1/3s | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabinet | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolusi Kabinet | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Ukuran lemari ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Ruang kabinet ((m2) | 0.5 | ||||||
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||
Berat lemari | 19kg | 19kg | 18kg | 22kg | 15kg | 14kg | 14kg |
Ketumpatan (pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Tingkat Perlindungan | Bagian Depan & Belakang Ip65 | ||||||
Optik | |||||||
Kecerahan ((nit/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibrasi | Mendukung Kalibrasi Titik Tunggal | ||||||
Suhu Warna | 1700-9500K Disesuaikan | ||||||
Sudut pandang | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Transparensi | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Tingkat Kerontokan Cahaya | < 3% | ||||||
Rasio Kontras | ≥9000:1 | ||||||
Skala abu-abu | 13-16bit | ||||||
Listrik | |||||||
Konsumsi Daya Maksimal/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Konsumsi Daya Rata-rata/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Pemeliharaan Lemari | Layanan depan / belakang penuh | ||||||
Tegangan Masuk | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |


