| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
PELAYARdalam ruangan baruP1.95mmkonferensi pers konser, layar tampilan LED latar belakang acara gereja pernikahan
Nomor Model: P1.5, P1.9, P2.6
1, perlindungan ganda:
Modul terbuat dari teknologi GOB, dapat disentuh, anti gores;
Keempat sudut desain anti-tabrakan kabinet untuk mencegah tabrakan manik-manik ringan dalam proses transportasi dan pembongkaran;
2, desain tipis dan ringan:
Tebal 72mm, berat 7,4kg/kabinet;
3, kompatibilitas tinggi:
Modul ini tidak terbagi menjadi atas dan bawah, dan dapat dipasang sesuka hati;
Pengaturan berbasis platform, satu hub untuk semua jarak titik
4,Operasi satu tangan, 3 detik untuk menyelesaikan instalasi
Pegangannya terletak di tengah kabinet, nyaman untuk pengoperasian satu tangan;
Kunci atas dan bawah dapat dioperasikan dengan satu tangan, dan dapat dimasukkan dan dipasang secara otomatis dengan cepat.
5, mendukung berbagai metode instalasi dan penggunaan
Itu dapat diangkat, dipasang dan dipasang di rangka belakang;
6, Perawatan depan dan belakang:
Modul dapat dipertahankan depan dan belakang
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter:
| Produk | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Melempar | 1,5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| Kepadatan (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipe LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Kecerahan | 1200nit | 1200nit | 1200nit |
| Metode Pemindaian | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Ukuran Panel | 500×500×72mm | ||
| Ukuran Modul | 250×250×13mm | ||
| Bahan Panel | Aluminium die-casting | ||
| Berat Panel | 7,45kg | ||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | ||
| Pemeliharaan | Modul Servis Depan & Servis Belakang | ||
| Konsumsi Daya Maks | 600W/㎡ | ||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 150W/㎡ | ||
| Kecepatan Penyegaran | 7680Hz | ||
| Skala Abu-abu | 13-16bit | ||
| Sudut Pandang | H140°,V140° | ||
| Derajat Kurva (Opsional) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Voltase | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Suhu Kerja | -20℃ hingga 60℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||
| Suhu Warna | 3000-9500K | ||
| Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()