| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
GOB P1.5 P1.9 P2.6 Acara Sewa Dalam Ruangan Latar Belakang Layar LED Dekorasi Panggung Pernikahan Dinding Video LED
Nomor Model: P1.5, P1.9, P2.6
1, Efek tampilan ekstrim
Manik lampu berkualitas tinggi, kecepatan refresh tinggi 7680Hz, kecerahan tinggi 1200nits, kontras tinggi 16bit, secara efektif dapat mengurangi fenomena kedipan layar, memberikan efek visual yang lebih halus, mengembalikan pengalaman visual terbaik;
2, kunci Busur Profesional
Kunci busur -7,5°~10° opsional, dapat dikombinasikan dengan layar gelombang internal dan eksternal, mudah disesuaikan;
Strip karet di sisi kabinet dapat secara efektif mencegah kebocoran cahaya dan memastikan efek busur
3,Operasi satu tangan, 3 detik untuk menyelesaikan instalasi
Pegangannya terletak di tengah kabinet, nyaman untuk pengoperasian satu tangan;
Kunci atas dan bawah dapat dioperasikan dengan satu tangan, dan dapat dimasukkan dan dipasang secara otomatis dengan cepat.
4, mendukung berbagai metode instalasi dan penggunaan
Itu dapat diangkat, dipasang dan dipasang di rangka belakang;
5, perlindungan ganda:
Modul terbuat dari teknologi GOB, dapat disentuh, anti gores;
Keempat sudut kabinet desain anti-tabrakan untuk mencegah tabrakan manik-manik ringan dalam proses transportasi dan pembongkaran
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter Seri Gprime:
| Produk | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Melempar | 1,5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| Kepadatan (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Tipe LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Kecerahan | 1200nit | 1200nit | 1200nit |
| Metode Pemindaian | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Ukuran Panel | 500×500×72mm | ||
| Ukuran Modul | 250×250×13mm | ||
| Bahan Panel | Aluminium die-casting | ||
| Berat Panel | 7,45kg | ||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | ||
| Pemeliharaan | Modul Servis Depan & Servis Belakang | ||
| Konsumsi Daya Maks | 600W/㎡ | ||
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 150W/㎡ | ||
| Kecepatan Penyegaran | 7680Hz | ||
| Skala Abu-abu | 13-16bit | ||
| Sudut Pandang | H140°,V140° | ||
| Derajat Kurva (Opsional) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Voltase | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Suhu Kerja | -20℃ hingga 60℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||
| Suhu Warna | 3000-9500K | ||
| Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()