| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Gspark |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
P1.2mm P1.5mmP1.875 mmP2mm View Angle Fixed Indoor Led Video Wall Panel Screen Display Mudah dipasang
Ringan Dan Ringan
Desain lemari ultra ramping, berat lemari 7 kg/pcs
Definisi Tinggi dan Tingkat Refresh Tinggi
Hingga 3840Hz refresh rate, memastikan pemutaran lancar tanpa kedip-kedip, hantu, atau efek riak.
Tidak ada pola moiré.
Mendukung antarmuka input HDMI/DVI/VGA/AV.
4Rasio: 3
Ukuran kabin W640 * H480mm, rasio ukuran layar selalu 4:3 ketika ada jumlah yang sama dari lemari vertikal dan horizontal
Teknologi Low Gray dan High Brightness
Bahkan pada tingkat kecerahan rendah dari 100cd / m2 hingga 300cd / m2, ia dapat dengan sempurna menampilkan detail gelap, dan tidak akan ada gambar berbutir, buram, atau terdistorsi ketika dilihat dari dekat
Parameter Seri Gspark
| Produk | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
| Pitch | 1.538mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5mm | 3.07mm | 4 mm |
| Densitas ((pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Jenis LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Cahaya | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits |
| Metode pemindaian | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | Perbedaan antara orang dewasa dan manusia, 1/26 | Kekuasaan, 1/20 |
| Ukuran panel | 640×480mm | |||||
| Ukuran Modul | 320 × 160 mm | |||||
| Bahan panel | Aluminium die-casting | |||||
| Berat panel | 7 kg | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | |||||
| Pemeliharaan | Pelayanan Front Lengkap | |||||
| Konsumsi Daya Maksimal | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
| Tingkat Refresh | 3840Hz | |||||
| Skala abu-abu | 13~16bit | |||||
| Sudut pandang | H160°,V160° | |||||
| Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | |||||
| Suhu Kerja | -20°C sampai 60°C | |||||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | |||||
| Suhu Warna | 3000-9500K | |||||
| Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()