| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Indoor 1200 Nit XR LED Display 500mm Panel Giant Screen Untuk Studio Virtual
Layar panggung LED Indoor Full Color Rental LED Display Screen XR Virtual Studio
Desain Lemari Besar
Kartu penerima, catu daya dan kartu hub ditempatkan di kotak kontrol di belakang lemari. kotak kontrol dapat diganti keluar dengan cepat.Anda dapat mengganti seluruh kotak kontrol dalam waktu singkatHal ini sangat mengurangi waktu downtime selama acara.
Menempatkan konektor ke bawah adalah untuk lebih mudah menarik keluar dan memasukkan. Tombol pengujian adalah untuk menguji panel sebelum membangun layar. Sistem penguncian yang kuat dan desain melengkung tersedia.Kunci sangat aman dan kuat. Hal ini dapat dirancang untuk melengkung untuk membentuk layar melengkung dari -15 ° (convex) untuk +15 ° (concave).
Kinerja visual yang luar biasa
Tanda-tanda LED seri XR selalu dengan cepat menarik perhatian penonton dan memberikan pengalaman visual yang tak terlupakan bagi pemirsa.menggunakan LED hitam akan meningkatkan kontras warna layar.
Ultimate Refresh Rate Tingkat refresh dari dinding video LED XR dapat mencapai 7680Hz
Skala abu-abu yang sangat baik Skala abu-abu dari jenis panel LED ini dapat (16bit-24bit)
Parameter Seri XR:
| Produk | P1.5 | P1.953 | P2.604 |
| Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| Densitas (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Jenis LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
| Cahaya | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Metode pemindaian | 1/32 | 1/25 | 1/32 |
| Ukuran panel | 500×500mm/500×1000mm keduanya tersedia) | ||
| Ukuran Modul | 250 × 250 mm | ||
| Bahan panel | Aluminium die-casting | ||
| Berat panel | 8kg | ||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | ||
| Pemeliharaan | Modul Layanan Depan & Layanan Belakang | ||
| Konsumsi Daya Maksimal | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
| Rata-rata konsumsi daya | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
| Tingkat Refresh | 7680Hz | ||
| GreyScale | 14-16bit | ||
| Sudut pandang | H160°,V140° | ||
| CurveDegrees ((Optional) | -6°~+6° | ||
| Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||
| Suhu Kerja | -30°C sampai 60°C | ||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||
| Suhu Warna | 3000-95000K | ||
| Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()
![]()
![]()