P1.95mm XR Studio Spesifik High-Definition Display Screen Sewa Dan Instalasi Indoor
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | XR Studio High-Definition Display,P1.95mm High-Definition Display |
---|
Deskripsi Produk
P1.95mm XR Studio Spesifik High-Definition Screen
Tampilan LED Produksi Virtual dengan Tingkat Pembersihan Tinggi 7680Hz P1.9 mm Video Wall Studio Sewa
Tampilan LED khusus untuk Produksi Virtual P2 Instalasi tetap dalam Skala Abu-abu Tinggi 16 Bit 24 Bit
Panel sudut pemotongan 45°
Lemari dapat dipotong pada 45 ° dan dirakit menjadi tetrahedron pada 90 °.
Kurva cekung dan cekung
Tingkat kurva kabinet -10o sampai +10o
Perlindungan Sudut
Desain perlindungan sudut yang cerdas, melindungi LED 360o dari kerusakan selama transportasi dan pemasangan
Layanan depan dan belakang
Genggam Modul Lipat
Di dalam ruangan | |||||
Produk | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Densitas (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Jenis LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Cahaya | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
Metode pemindaian | 1/32 | 1/25 | 1/32 | Kekuasaan, 1/28 | Kekuasaan, 1/16 |
Ukuran panel | 500×500mm/500×1000mm keduanya tersedia) | ||||
Ukuran Modul | 250 × 250 mm | ||||
Bahan panel | Aluminium die-casting | ||||
Berat panel | 8kg | ||||
Tingkat Perlindungan | IP31 | ||||
Pemeliharaan | Modul Layanan Depan & Layanan Belakang | ||||
Konsumsi Daya Maksimal | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 550W/m2 | 550W/m2 |
Rata-rata konsumsi daya | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 |
Tingkat Refresh | 3840Hz ~ 7680Hz | ||||
GreyScale | 14-16bit | ||||
Sudut pandang | H160°,V140° | ||||
CurveDegrees ((Optional) | -6°~+6° | ||||
Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||
Suhu Kerja | -30°C sampai 60°C | ||||
Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||||
Suhu Warna | 3000-95000K | ||||
Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


