| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | P15.6 Layar LED mesh |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | kayu lapis, kotak penerbangan, papan kertas |
IP65/IP65 Perak P8 P10 P15.6 Tampilan Led Transparan Fleksibel Iklan Luar Ruang
Gmesh Pengantar Produk:
Ada 4 gambar fisik (1 belakang + 1 sisi + 1 tipe chip LED) + 1 perawatan mudah + 1 gambar kunci melengkung total 5;
Gambar rinci:
Bahan kabinet adalah aluminium die-casting dengan desain fleksibel.
Kabinet ultra ringan berat 9KG dan ramping.
Sistem kunci cerdas, pemasangan mudah.
Gmesh pitch adalah 15,6mm dan kepadatan adalah 4096 piksel / meter persegi.
Kecerahannya lebih dari 8000 nits.
30% transparansi tinggi. Kunci kurva opsional.
Kurva cekung dan cekung.
Tingkat kurva:-15°~+15°
Perawatan depan dan belakang.
Splicing 90 derajat tanpa jahitan:
lemari melengkung dipasangkan ke rangka tubuh tetap proses firmware sederhana, sistem kunci cerdas,mudah dioperasikan.
Jenis LED DIP346:
Tingkat penyegaran yang tinggi 2880-3840HZ memastikan gambar jelas dan stabil.
Tingkat perlindungan IP65:
Ketik penerbangan merek Seetronic, Reunion, Neutric berkualitas tinggi tersedia. Perlindungan tahan air IP65 berlaku untuk proyek tetap dan sewa di luar ruangan.
Pemeliharaan depan dan belakang:
9KG Die-casting aluminium bahan kabinet 500 * 1000mm, ultra ringan dan ramping.
Seluruh lemari bisa dengan mudah dilepas dari dinding.
Parameter Seri Gmesh:
| Produk | P10 | P16-A | P16-B | P16-C | P25 | P31.25 |
| Pitch | 10.4mm | 15.625mm | 15.625mm | 15.625-31.25mm | 25-31,25 mm | 31.25mm |
| Densitas ((pixel/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| Jenis LED | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Cahaya | 5500nits | 6000nits | 10000 malam | 10000 malam | 10000 malam | 10000 malam |
| Metode pemindaian | 1/3 | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik |
| Ukuran panel | 500 × 1000 mm | |||||
| Ukuran Modul | 250 × 500 mm | |||||
| Bahan panel | Aluminium die-casting | |||||
| Berat panel | 9kg | 9kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg |
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||||
| Pemeliharaan | Layanan depan dan belakang | |||||
| Konsumsi Daya Maksimal | 680W/m2 | 680W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 220W/m2 | 220W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 |
| Tingkat Refresh | 3840Hz | |||||
| Skala abu-abu | 16bit | |||||
| Sudut pandang | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
| Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()