| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
500X500mm Indoor dan Outdoor Giant Stage Background LED Video Wall P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 Seamless Splicing Rental LED Display Screen
Nomor model: p2.6, p2.97, p3.91, p4.81
| PArameter Nama | Di dalam ruangan | Di luar ruangan | |||||||
| P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modul | |||||||||
| Jenis LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Resolusi Modul | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Modul Ukuran ((mm) | 250*250 | ||||||||
| Metode pemindaian | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
| Kabinet | |||||||||
| Jumlah modul | 2*2 | ||||||||
| Resolusi Kabinet | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Ukuran lemari ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
| Ruang kabinet ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||||
| Berat lemari | 7.6kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Densitas ((pixel/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tingkat Perlindungan | IP34 | IP65 | |||||||
| Optik | |||||||||
| Kecerahan (nits) | 800nits | 800nits | 900nits | 800nits | 900nits | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
| Kalibrasi | Mendukung Kalibrasi Titik Tunggal | ||||||||
| Suhu Warna | Pengaturan manual 3000-9500K | ||||||||
| Sudut pandang | H160°,V140° | ||||||||
| Tingkat Kerontokan Cahaya | < 3% | ||||||||
| Kontras | ≥6000:1 | ||||||||
| Skala abu-abu | 13-16bit | ||||||||
| Listrik | |||||||||
| Konsumsi Daya Maksimal/m2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
| Konsumsi Daya Rata-rata/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
| Pemeliharaan Lemari | Pelayanan Front Lengkap | ||||||||
| Tegangan Masuk | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||||
| Kinerja | |||||||||
| Mode Drive | Penggerak arus konstan | ||||||||
| Tingkat Refresh | ≥ 3840Hz | ||||||||
| Tingkat frame | 50Hz/60Hz | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()