High Definition Curtain Advertising LED Display Wide Angel LED Mesh Video Wall
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | gcl |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | Ya ampun |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing dengan kasus Penerbangan & kotak Kayu & kotak kertas Keras |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Di luar ruangan | Warna: | Penuh warna |
---|---|---|---|
Ukuran Panel: | 500 * 1000mm | Jaminan: | 3 tahun |
Lapangan Piksel: | P15.6 | Pelabuhan: | Shenzhen |
Menyoroti: | Tampilan LED Periklanan Definisi Tinggi,Layar LED iklan tirai,Tampilan LED Transparan Definisi Tinggi |
Deskripsi Produk
Ukuran panel 500*1000mm Full Color Outdoor Transparent Mesh Curtain LED Display Screen
Deskripsi Produk
Transmisi Cahaya Tinggi
Transmisi cahaya: 20%-60%
Ketahanan angin rendah
Penyebaran panas yang besar
Ringan dan Ringan
Berat lemari: 9,5kg ((P10 SND),11kg ((P15.6 DIP)
Ketebalan lemari: 45 mm
Pemeliharaan Depan & Belakang
Semua bagian harus dibongkar dari depan;
Perbaikan bagian depan dan belakang;
Perbaikan Mudah
Lepaskan 8 sekrup untuk membongkar setiap modul
Lepaskan 8 sekrup untuk membongkar penutup depan,
kemudian membongkar catu daya, kartu penerima dan kartu HUB
Splicing 90° tanpa jahitan
Opsional Curve Lock
kurva cekung dan cekung;
Tingkat kurva:-15° sampai +15°
Kabel daya dan sinyal terintegrasi
Menghemat 50% dari waktu menghubungkan kabel
Transmisi Cahaya Tinggi
Transmisi cahaya: 20%-60%
Ketahanan angin rendah
Penyebaran panas yang besar
Ringan dan Ringan
Berat lemari: 9,5kg ((P10 SND)
11kg ((P15.6 DIP)
Ketebalan lemari: 45 mm
Pemeliharaan Depan & Belakang
Semua bagian harus dibongkar dari depan;
Perbaikan bagian depan dan belakang;
Perbaikan Mudah
Lepaskan 8 sekrup untuk membongkar setiap modul
Lepaskan 8 sekrup untuk membongkar penutup depan,
kemudian membongkar catu daya, kartu penerima dan kartu HUB
Splicing 90° tanpa jahitan
Opsional Curve Lock
kurva cekung dan cekung;
Tingkat kurva:-15° sampai +15°
Kabel daya dan sinyal terintegrasi
Menghemat 50% dari waktu menghubungkan kabel
Parameter Seri Gmesh | |||||||
Nama | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modul | |||||||
Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Resolusi Modul | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modul Ukuran ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metode pemindaian | 1/8s | 1/3s | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabinet | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolusi Kabinet | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Ukuran lemari ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Ruang kabinet ((m2) | 0.5 | ||||||
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||
Berat lemari | 19kg | 19kg | 18kg | 22kg | 15kg | 14kg | 14kg |
Ketumpatan (pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Tingkat Perlindungan | Bagian Depan & Belakang Ip65 | ||||||
Optik | |||||||
Kecerahan ((nit/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibrasi | Mendukung Kalibrasi Titik Tunggal | ||||||
Suhu Warna | 1700-9500K Disesuaikan | ||||||
Sudut pandang | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Transparensi | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Tingkat Kerontokan Cahaya | < 3% | ||||||
Rasio Kontras | ≥9000:1 | ||||||
Skala abu-abu | 13-16bit | ||||||
Listrik | |||||||
Konsumsi Daya Maksimal/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Konsumsi Daya Rata-rata/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Pemeliharaan Lemari | Layanan depan / belakang penuh | ||||||
Tegangan Masuk | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||
Kinerja | |||||||
Mode Drive | Penggerak arus konstan | ||||||
Tingkat Refresh | ≥ 3840Hz | ||||||
Tingkat frame | 50Hz/60Hz | ||||||
Bekerja Kondisi | |||||||
Cara pemasangan | Penyewaan & Instalasi Tetap & Instalasi Gantung | ||||||
Dukungan Radian | Instalasi tetap:-45°-+45, Sewa:-10°-+10° | ||||||
Suhu kerja/kelembaban kerja | -20°C~+60°C/10%-90%RH | ||||||
Suhu Penyimpanan/Kelembaban Penyimpanan | -20°C~+60°C/10%-90%RH | ||||||
Sertifikasi | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |





