| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Sayap P2.6\P2.9\P3.91 |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P |
Fitur Produk:
Desain anti-tabrakan
Ini Memiliki Empat pelindung sudut melindungi LED dari tabrakan selama transportasi dan pemasangan;
Mendukung pencampuran dua jenis kotak
Kotak 500×500mm dan 500×1000mm mendukung pencampuran atas dan bawah, yang secara efektif dapat meningkatkan efisiensi pemasangan;
Opsional - desain busur dalam dan luar 15 ~ 15 derajat
Berlaku untuk skenario aplikasi yang berbeda
penyambungan busur ± 15 derajat;
Pegangan lipat modular
Pegangannya nyaman untuk pemasangan/pembongkaran modul, dan pegangannya kokoh agar tidak terjatuh;
Pegangannya dapat dilipat ke kiri/kanan untuk menghindari rintangan kotak;
Skenario penggunaan:
Gedung opera, bar, konser, konferensi pers, ruang pameran, tempat olahraga, pusat komersial, dll
| Nama Parameter | Dalam | Di luar ruangan | |||||
| P2.604 | Hlm2.976 | P3.91 | P2.604 | Hlm2.976 | P3.91 | Hlm4.81 | |
| Modul | |||||||
| Tipe LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pitch Piksel (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Resolusi Modul | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Ukuran Modul (mm) | 250*250 | ||||||
| Metode Pemindaian | 1/32 | 28/1 | 1/16 | 24/1 | 21/1 | 1/16 | 13/1 |
| Kabinet | |||||||
| Kuantitas Modul | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Resolusi Kabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Luas Kabinet (m²) | 0,25/0,5 | ||||||
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||
| Berat Kabinet | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg |
| Kepadatan (piksel/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tingkat Perlindungan | IP43 | IP65 | |||||
| Optik | |||||||
| Kecerahan (nit) | 1000nit | 1000 nit | 1200 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5500 nit |
| Kalibrasi | Mendukung Kalibrasi Titik Tunggal | ||||||
| Suhu Warna | Penyesuaian Manual 3000-9500K | ||||||
| Sudut Pandang | H160°, V140° | ||||||
| Tingkat Peluruhan Ringan | <3% | ||||||
| Kontras | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Skala Abu-abu | 13-16bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()