| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Sayap P2.6\P2.9\P3.91 |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P |
Fitur produk Gwing:
Desain anti tabrakan
Ini Memiliki Empat pelindung sudut melindungi LED dari tabrakan selama transportasi dan pemasangan;
Mendukung pencampuran dua jenis kotak
Kotak 500×500mm dan 500×1000mm mendukung pencampuran atas dan bawah, yang secara efektif dapat meningkatkan efisiensi instalasi;
Opsional - 15 ~ 15 derajat desain busur dalam dan luar
Berlaku pada skenario aplikasi yang berbeda
± 15 derajat arc splicing;
Genggam lipat modular
Genggamannya nyaman untuk pemasangan/pemisahan modul, dan pegangannya kuat untuk menghindari jatuh;
Genggaman dapat dilipat ke kiri/kanan untuk menghindari rintangan kotak;
Skenario penggunaan:
Rumah opera, bar, konser, konferensi pers, ruang pameran, tempat olahraga, pusat perdagangan, dll.
| Nama Parameter | Di dalam ruangan | Di luar ruangan | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modul | |||||||
| Jenis LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Resolusi Modul | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Modul Ukuran ((mm) | 250*250 | ||||||
| Metode pemindaian | 1/32 | Kekuasaan, 1/28 | Kekuasaan, 1/16 | Kekuasaan, 1/24 | Kekuasaan, 1/21 | Kekuasaan, 1/16 | Kekuasaan, 1/13 |
| Kabinet | |||||||
| Jumlah modul | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Resolusi Kabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Ukuran lemari ((mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Ruang kabinet ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||
| Berat lemari | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| Densitas ((pixel/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tingkat Perlindungan | IP43 | IP65 | |||||
| Optik | |||||||
| Kecerahan (nits) | 1000nits | 1000 nits | 1200 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5500 nits |
| Kalibrasi | Mendukung Kalibrasi Titik Tunggal | ||||||
| Suhu Warna | Pengaturan manual 3000-9500K | ||||||
| Sudut pandang | H160°, V140° | ||||||
| Tingkat Kerontokan Cahaya | < 3% | ||||||
| Kontras | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Skala abu-abu | 13-16bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()