GCL Lightweight LED Display Stage High Definition RGB Indoor Advertising Publish
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Price to be discussed |
Kemasan rincian: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Light Weight LED Display Stage (Tingkat Tampilan LED Berat Ringan),Tingkat Tampilan LED Definisi Tinggi,Iklan Publikasi Konser LED Display |
---|
Deskripsi Produk
GCL LED Video Wall indoor P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Light Weight HD Full Color RGB indoor LED Display
Nomor model: p2.6, p2.97, p3.91, p4.81
Rasio sisi emas: 4:3/16:9.Resolusi yang disesuaikan: 1080p, 2K, 4K, 8K, dll. Sudut pandang lebar: 160°
Mereka dicapai dengan tingkat penyegaran tampilan pengaturan industri 3,840Hz dikombinasikan dengan kinerja Skala Abu-abu yang mencapai intensitas kecerahan 24bit.
LED Rental Display di luar dan dalam ruangan
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 tampilan LED dalam ruangan dan luar ruangan, 3840 lemari 500*500mm/lemari 500*1000mm,cahaya dalam ruangan
≥ 1000nits,kecerahan luar ≥ 5000nits,
Sistem kontrol Novastar, dengan konektor daya dan konektor sinyal, kasus penerbangan juga tersedia, selamat datang untuk pertanyaan.
Panel LED dalam ruangan ini biasanya digunakan untuk:
Toko busana
Ruang pertemuan
Gereja
Iklan dalam ruangan
Bandara
PArameter Nama | Di dalam ruangan | Di luar ruangan | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Modul | |||||||||
Jenis LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Resolusi Modul | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Modul Ukuran ((mm) | 250*250 | ||||||||
Metode pemindaian | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
Kabinet | |||||||||
Jumlah modul | 2*2 | ||||||||
Resolusi Kabinet | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Ukuran lemari ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Ruang kabinet ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||||
Berat lemari | 7.6kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
Densitas ((pixel/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Tingkat Perlindungan | IP34 | IP65 | |||||||
Optik | |||||||||
Kecerahan (nits) | 800nits | 800nits | 900nits | 800nits | 900nits | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
Kalibrasi | Mendukung Kalibrasi Titik Tunggal | ||||||||
Suhu Warna | Pengaturan manual 3000-9500K | ||||||||
Sudut pandang | H160°,V140° | ||||||||
Tingkat Kerontokan Cahaya | < 3% | ||||||||
Kontras | ≥6000:1 | ||||||||
Skala abu-abu | 13-16bit | ||||||||
Listrik | |||||||||
Konsumsi Daya Maksimal/m2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
Konsumsi Daya Rata-rata/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
Pemeliharaan Lemari | Pelayanan Front Lengkap | ||||||||
Tegangan Masuk | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||||
Kinerja | |||||||||
Mode Drive | Penggerak arus konstan | ||||||||
Tingkat Refresh | ≥ 3840Hz | ||||||||
Tingkat frame | 50Hz/60Hz |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini