Brand Name: | GCL |
Model Number: | Ya ampun |
MOQ: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
harga: | Price to be discussed |
Packaging Details: | kayu lapis, kotak penerbangan, papan kertas |
Tampilan dinding kaca transparan dengan IP65/IP65 Diperingkat Eksterior Jelas LED Media Fasad
Deskripsi Produk
Kinerja keamanan yang tinggi: Produk telah lulus sertifikasi kelas B internasional dan memiliki efek retardant api dan disipasi panas yang sangat baik.Ini memiliki kinerja keamanan yang sangat tinggi dan dapat digunakan dengan percaya diri.
Transparansi produk yang tinggi: dengan transmisi cahaya hingga 50%; Instalasi di luar ruangan tidak mempengaruhi pencahayaan dalam ruangan.
Instalasi kreatif yang beragam: dapat mendukung instalasi busur eksternal hingga 90 derajat (instalasi sudut kanan), dan dapat mencapai tampilan kreatif seperti busur internal dan eksternal,
Penggunaan multi skenario: dapat digunakan dalam dua skenario: penyewaan panggung dan layar tetap di luar ruangan.
Mendukung pemeliharaan depan penuh (sumber daya, kartu, modul dapat dilepas dari depan), dan juga dapat dipasang untuk pemeliharaan belakang;
Nama | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modul | |||||
Jenis LED | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Resolusi Modul | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modul Ukuran ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metode pemindaian | 1/3s | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabinet | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolusi Kabinet | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Ukuran lemari ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Ruang kabinet ((m2) | 0.5 | ||||
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||
Berat lemari | 19kg | 22kg | 15kg | 14kg | 14kg |
Ketumpatan (pixel/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Tingkat Perlindungan | Bagian Depan & Belakang Ip65 | ||||
Optik | |||||
Kecerahan ((nit/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibrasi | Mendukung Kalibrasi Titik Tunggal | ||||
Suhu Warna | 1700-9500K Disesuaikan | ||||
Sudut pandang | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Transparensi | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Tingkat Kerontokan Cahaya | < 3% | ||||
Rasio Kontras | ≥9000:1 | ||||
Skala abu-abu | 13-16bit | ||||
Listrik | |||||
Konsumsi Daya Maksimal/m2 | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Konsumsi Daya Rata-rata/m2 | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Pemeliharaan Lemari | Layanan depan / belakang penuh | ||||
Tegangan Masuk | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
Nama produk
|
P10.42 LED Mesh Screen
|
Densitas ((pixel/m2)
|
9216
|
Jenis LED
|
SMD3535
|
Ukuran Modul
|
250*500mm
|
Metode pemindaian
|
1/3
|
Cahaya
|
6000nit
|
Bahan Kabinet
|
Aluminium die-casting
|