Rasio Kontras Tinggi Indoor Fixed LED Display Menghemat Energi Dengan Solusi Kunci Putar
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | Gspark |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Price to be discussed |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Di dalam ruangan | Jenis: | LED |
---|---|---|---|
Warna: | Penuh warna | Ukuran Panel: | 640X480MM, |
Jenis Pemasok: | Pabrikan Asli, OEM | Media Tersedia: | lembaran data |
Penggunaan: | bisnis self-service, bandara, kereta bawah tanah, lift, Restoran & Perlengkapan Hotel, pendidikan | Lapangan Piksel: | P1.5\1.8\2\2.5mm |
Spesifikasi: | Dinding Video | Jenis Layar Sentuh: | Kapasitif |
Cahaya: | 600-700nits, | kedalaman warna: | penuh warna, |
Peringkat IP: | IP34, IP34 | Kode Hs: | 8528591090 |
Sudut Pandang(H/V): | H160/V160, | Kepadatan: | 40000 |
Jenis LED: | SMD2121 | Metode pemindaian: | 1/20-1/60 |
Ukuran modul: | 320mm * 160mm | Bahan: | Aluminium Die Casting |
Berat badan: | 8.5kg | Tingkat Perlindungan: | IP34 |
Layanan Kabinet: | Layanan Depan 100%. | Jaminan: | 3 tahun |
Menyoroti: | Rasio Kontras Tinggi Indoor Fixed LED Display,Layar LED Tetap Dalam Ruang Menghemat Energi,Layar LED dalam ruangan hemat energi |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Indoor HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 led display screen video wall LED papan iklan untuk ruang konferensi/Gereja LED display screen/ Auditorium LED display screen/hotel LED screen







Produk | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
Pitch | 1.538mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5mm | 3.07mm | 4 mm |
Densitas ((pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Jenis LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Cahaya | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits |
Metode pemindaian | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | Perbedaan antara orang dewasa dan manusia, 1/26 | Kekuasaan, 1/20 |
Ukuran panel | 640×480mm | |||||
Ukuran Modul | 320 × 160 mm | |||||
Bahan panel | Aluminium die-casting | |||||
Berat panel | 7 kg | |||||
Tingkat Perlindungan | IP31 | |||||
Pemeliharaan | Pelayanan Front Lengkap | |||||
Konsumsi Daya Maksimal | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
Tingkat Refresh | 3840Hz | |||||
Skala abu-abu | 13~16bit | |||||
Sudut pandang | H160°,V160° | |||||
Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
Aplikasi



Dapatkan penawaran terperinci sekarang!
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini