| Nama Merek: | GCL |
| Nomor Model: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 |
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 |
| harga: | Price to be discussed |
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Dinding Video LED GCL Gstar II baru dalam ruanganP1.95 P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Tampilan Layar Definisi Tinggi
Nomor Model: P1.95 P2.6, P2.97, P3.91,
Ukuran monolitik besar dengan pemasangan cepat;
desain kotak besar 500×1000mm mengurangi biaya material sekaligus mempercepat pemasangan, sehingga menurunkan biaya operasional.
Mendukung pemeliharaan depan penuh;
jika tidak ada akses perawatan atau areanya sempit, dapat dipilih perawatan depan penuh. Modul, catu daya, dan HUB semuanya dapat diservis dari depan. Jika jalur akses perawatan tersedia, perawatan belakang dapat dipilih demi kenyamanan dan kecepatan.
Pemasangan di dinding;
desain ringan dan metode perawatan depan sangat menyederhanakan proses pemasangan tradisional. Efisiensi pemasangan ditingkatkan, secara efektif mengosongkan ruang sekaligus mempertahankan penampilan yang bersih dan indah.
Mendukung Desain Layar Sudut 90°
Mendukung penyambungan sudut 45°, memungkinkan desain layar LED 90°.
Koneksi keras modul stabil;
tidak ada kabel antara modul dan casing, sehingga mengurangi kendala kabel. Sambungan keras plug-and-play stabil dan aman, memungkinkan pengoperasian lebih cepat, dan desainnya sederhana serta estetis.
Definisi Tinggi dan Kecepatan Refresh Tinggi
Teknologi tampilan kecepatan refresh tinggi 7680Hz secara efektif mengurangi kedipan layar, melindungi mata pemirsa dan memberikan pengalaman visual yang lebih halus untuk tampilan optimal.
Abu-abu rendah, kecerahan tinggi;
efek tampilan abu-abu rendah dan kecerahan tinggi membuat area terang menjadi lebih terang, area gelap menjadi lebih gelap, dan detail menjadi lebih kaya.
Spesifikasi produk:
| Produk | P1.5 | Hlm1.953 | P2.604 | Hlm2.976 | P3.91 |
| Melempar | 1,5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Kepadatan (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Tipe LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Kecerahan | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit |
| Metode Pemindaian | 1/32 | 16/1 | 24/1 | 21/1 | 16/1 |
| Ukuran Panel | 500×750×78mm/500×1000×78mm | ||||
| Ukuran Modul | 250×250mm | ||||
| Bahan Panel | Aluminium die-casting | ||||
| Berat Panel | 14kg | ||||
| Tingkat Perlindungan | IP31 | ||||
| Pemeliharaan | Modul Servis Depan & Servis Belakang | ||||
| Konsumsi Daya Maks | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | ||||
| Skala Abu-abu | 13-16bit | ||||
| Sudut Pandang | H160°,V140° | ||||
| Voltase | AC100~240V(50-60Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()