High Brightness Indoor Display Screen Full Color Indoor High Definition Display Screen
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | COB P0.9\P1.25\P1.56 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Price to be discussed |
Kemasan rincian: | Ukuran bungkus tunggal: 65X40X30 cm |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Layar Tampilan Dalam Ruang Bercahaya Tinggi,Full Color Indoor Display,Layar LED Full Color HD |
---|
Deskripsi Produk
Led Video Wall HD COB P0.9 P1.25 P1.5 Led Display Indoor Led Screen
1,Unit tampilan standar, mendukung unit tampilan dual power dan dual card backup;
1 unit kotak: 8 papan cahaya + cadangan catu daya + HUB + mati kotak
2Ukuran produk: 150mm (lebar) X168.75mm (tinggi)
Fitur Produk
RGB full flip chipRGB full flip chip
Perlindungan perangkat keras yang sangat baik (anti ketukan, tahan air, anti statis, scrubbing)
Sinar ultra tinggi, kontras, gamut, dan tinta sekaligus
Cermin layar memanjang hitam dan cerah, sebanding dengan tampilan layar LCD
Kepatuhan RoHS memenuhi persyaratan RoHS
Skenario aplikasi
¢Tampilan komersial
¢ Penampilan khusus konsumen
Penggunaan Umum
Kemasan
Spesifikasi kemasan modul tampilan: 8 pcs per lapisan untuk kemasan dalam, 5 lapisan per kotak, total 40 pcs papan cahaya per kotak,
Ukuran kotak luar: 450mm * 417mm * 310mm.
Spesifikasi kemasan kotak satuan: 5 pcs per kotak, ukuran kotak luar: 680mm * 310mm * 420mm
Produk | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Pitch | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
Densitas ((pixel/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 |
Jenis LED | Flip Chip COB | ||
Cahaya | 600nits | ||
Metode pemindaian | 1/40 | 1/40 | 1/48 |
Ukuran panel | 600 × 337,5 × 29,2 mm | ||
Ukuran Modul | 150 × 168,5 mm | ||
Bahan panel | Aluminium die-casting | ||
Berat panel | 4.2kg | ||
Tingkat Perlindungan | IP50 | ||
Pemeliharaan | Pelayanan Front Lengkap | ||
Konsumsi Daya Maksimal | 275W/m2 | 245W/m2 | 205W/m2 |
Rata-rata konsumsi daya | 90W/m2 | 80W/m2 | 70W/m2 |
Tingkat Refresh | ≥ 3840Hz | ||
Skala abu-abu | 13-16bit | ||
Sudut pandang | H170°,V170° | ||
Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||
Suhu Kerja | -20°C sampai 60°C | ||
Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||
Suhu Warna | 3000-9500K | ||
Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Tentang GCL:
Fokus GCL terletak pada pembuatan berbagai jenis layar layar LED, termasuk layar dalam ruangan dan luar ruangan, layar sewaan, layar fleksibel, layar transparan, seri lantai dansa,layar resolusi tinggi, layar perimeter, layar olahraga stadion, tanda LED, papan display dan billboard.