1000 Nit P2.5 Stage LED Video Wall Untuk Penggunaan Pesta Panel Tampilan Warna Penuh
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GCL |
Sertifikasi: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Nomor model: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | <i>Min.</i> <b>Minimal.</b> <i>order: 20</i> <b>pesanan: 20</b> |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Ukuran paket tunggal: 60X60X30 cm |
Waktu pengiriman: | 15-22 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 1000 Nit Stage LED Video Wall,Partai Gunakan LED Video Wall,Full Color LED Stage Display Screen |
---|
Deskripsi Produk
Indoor P2.5 P3.91 Led Display 1000 Nit 500 X 500 Show Panel Sewa Layar Raksasa Untuk Peralatan Sewa Pesta
Kotak aluminium die cast penuh, mendukung perakitan campuran dari dua jenis kotak
Desain kotak aluminium die cast, ringan dan tahan lama;
Dua jenis kotak, 500 × 500 mm dan 500 × 1000 mm, dapat disesuaikan secara bebas dan dipasang dengan cara campuran, menghemat biaya operasi;
Kotak dapat dirakit dengan busur dalam dan luar
Ada kotak bergelombang 45 derajat, yang dapat dilengkapi dengan kunci melengkung dan kunci lurus, cocok untuk skenario aplikasi yang berbeda.Kelengkungan maksimum kunci melengkung dapat -6 ~ +6 derajat
Dapat dipotong menjadi berbagai bentuk seperti busur dalam / luar, kubus, dll;
Instalasi penentuan posisi yang akurat
Kolom posisi atas dan bawah tubuh kotak dirancang dengan bola baja posisi kiri dan kanan yang dapat mencapai posisi dan pemasangan yang cepat;Desain modul hisap magnet membuat pemasangan dan pemeliharaan lebih nyaman;
Definisi tinggi, tingkat penyegaran tinggi, efek visual yang sangat baik
3840Hz-7680Hz refresh rate tinggi, pemutaran layar yang mulus tanpa lag atau berkedip;
Memiliki efek visual kamera yang sangat baik, tampilan warna yang kaya dan penuh, banyak digunakan dalam pengambilan gambar XR dan VR;
Produk | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Densitas (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Jenis LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Cahaya | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
Metode pemindaian | 1/32 | 1/25 | 1/32 | Kekuasaan, 1/28 | Kekuasaan, 1/16 |
Ukuran panel | 500×500mm/500×1000mm keduanya tersedia) | ||||
Ukuran Modul | 250 × 250 mm | ||||
Bahan panel | Aluminium die-casting | ||||
Berat panel | 8kg | ||||
Tingkat Perlindungan | IP31 | ||||
Pemeliharaan | Modul Layanan Depan & Layanan Belakang | ||||
Konsumsi Daya Maksimal | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 550W/m2 | 550W/m2 |
Rata-rata konsumsi daya | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 |
Tingkat Refresh | 3840Hz ~ 7680Hz | ||||
GreyScale | 14-16bit | ||||
Sudut pandang | H160°,V140° | ||||
CurveDegrees ((Optional) | -6°~+6° | ||||
Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||
Suhu Kerja | -30°C sampai 60°C | ||||
Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||||
Suhu Warna | 3000-95000K | ||||
Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini