| Nama Merek: | GCL | 
| Nomor Model: | Gmesh PH7.8-3.9/10.4/15.625/15.625/31.25-15.625/25-31.25 | 
| Moq: | Min. Minimal. order: 20 pesanan: 20 | 
| harga: | Price to be discussed | 
| Detail Pengemasan: | Ukuran paket tunggal: 60X20X120 cm | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P. | 
Transmisi Cahaya Tinggi
Transmisi cahaya: 20%-60%; Rintangan angin rendah; Pencairan panas yang besar
Ringan dan Ringan
Berat lemari: 9,5kg ((P10 SMD);11kg ((P15.6 DIP);Kebalinan lemari: 45mm
Pemeliharaan Depan & Belakang
Semua bagian harus dibongkar dari depan.
Perbaikan Mudah
Lepaskan 8 sekrup untuk membongkar setiap modul;Lepaskan 8 sekrup untuk membongkar penutup depan,
kemudian membongkar catu daya, kartu penerima dan kartu HUB
Splicing 90° tanpa jahitan
Opsional Curve Lock
Kurva cekung dan cekung; Tingkat kurva: -15° sampai +15°
Kabel daya dan sinyal terintegrasi
Menghemat 50% dari waktu menghubungkan kabel
Baik SMD maupun DIP
Kecerahan 550-6500 nits ((SMD);Kecerahan>8000 nits ((DIP)
| Produk | P7.8-3.9 | P10 | P16-A | P16-B | P16-C | P25 | P31.25 | 
| Pitch | 7.8-3.9mm | 10.4mm | 15.625mm | 15.625mm | 15.625-31.25mm | 25-31,25 mm | 31.25mm | 
| Densitas ((pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 | 
| Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | 
| Cahaya | 5500nits | 5500nits | 6000nits | 10000 malam | 10000 malam | 10000 malam | 10000 malam | 
| Metode pemindaian | 1/8 | 1/3 | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik | 
| Ukuran panel | 500 × 1000 mm | ||||||
| Ukuran Modul | 250 × 500 mm | ||||||
| Bahan panel | Aluminium die-casting | ||||||
| Berat panel | 9kg | 9kg | 9kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||||||
| Pemeliharaan | Layanan depan dan belakang | ||||||
| Konsumsi Daya Maksimal | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | 
| Konsumsi Daya Rata-rata | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 | 
| Tingkat Refresh | 3840Hz | ||||||
| Skala abu-abu | 16bit | ||||||
| Sudut pandang | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | 
| Tegangan | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||
| Suhu Kerja | ∼30°C sampai 60°C | ||||||
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | ||||||
| Suhu Warna | 3000-9500K | ||||||
| Sertifikasi | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()